Publication: Rapport de la Mission d'observation électorale de l'Union africaine pour les élections législatives et présidentielles 2020/2021 en République du Niger tenues le février 21, 2021.
| dc.contributor.author | African Union Election Observation Mission | |
| dc.contributor.author | Department of Political Affairs, Peace and Security | |
| dc.coverage.spatial | NIGER | en |
| dc.date.accessioned | 2021-10-04T10:58:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T14:13:44Z | |
| dc.date.available | 2021-10-04T10:58:02Z | |
| dc.date.issued | 2021-02 | |
| dc.description.abstract | Le dimanche, 21 février 2021, le Peuple Nigérien s’est rendu aux urnes pour le second tour de l’élection du Président de la République. Ce scrutin fait suite au premier tour de l’élection présidentielle cumulé aux élections législatives du 27 décembre 2020. | en |
| dc.format.extent | 30p. | en |
| dc.format.medium | en | |
| dc.identifier.uri | https://papsrepository.africanunion.org/handle/123456789/621 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | African Union Commission | en |
| dc.relation.ispartofseries | AUEOM; | |
| dc.subject | Elections in Africa | en |
| dc.subject | Niger | en |
| dc.title | Rapport de la Mission d'observation électorale de l'Union africaine pour les élections législatives et présidentielles 2020/2021 en République du Niger tenues le février 21, 2021. | en |
| dc.title.alternative | Rapport Final | en |
| dc.title.alternative | AUEOM | en |
| dc.type | Report | en |
| dspace.entity.type | Publication |
