Publication: Rapport de la Mission d'Observation Électorale de l'Union Africaine pour lélections Présidentielle du 11 avril 2021 en République de Tchad.
| aupaps.coverage.spatial | Central Africa | en |
| aupaps.scope.theme | Elections in Africa | en |
| dc.contributor.author | African Union Election Observation Mission | |
| dc.coverage.spatial | Chad | en |
| dc.date.accessioned | 2023-01-20T08:11:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T14:13:41Z | |
| dc.date.available | 2023-01-20T08:11:21Z | |
| dc.date.issued | 2021-04 | |
| dc.description.abstract | L’élection présidentielle du 11 avril 2021 s’est tenue dans un contexte marqué par une crise politique et sanitaire, illustrant une volonté de respecter les délais constitutionnels. Le cadre juridique, conforme aux standards internationaux, a garanti le droit des citoyens tchadiens de briguer la magistrature suprême. La gestion électorale a été assurée par la CENI et le BPE, ce dernier jouant un rôle de secrétariat sous l’autorité de la CENI. La révision des listes électorales a ajouté 1,3 million d’électeurs, portant le total à 7,3 millions. Parmi 17 candidatures soumises à la Cour suprême, 10 ont été validées. La campagne électorale, marquée par des tensions politiques, a montré un déséquilibre en faveur du candidat sortant, aggravé par le retard de certains candidats à débuter leurs activités. Bien que limitée par un manque de ressources et le boycott de certaines organisations, la société civile a participé aux différentes étapes du processus, notamment en menant des initiatives d’éducation civique et électorale. Malgré des moyens limités, la CENI a globalement réussi l’organisation matérielle du scrutin, malgré des retards dans l’ouverture des bureaux de vote et le non-respect des mesures sanitaires liées à la COVID-19. Les résultats provisoires ont déclaré Idriss Déby Itno vainqueur au premier tour. Cependant, le processus a été interrompu par l’instauration d’un Conseil Militaire de Transition après le décès du président Déby, laissant place à une crise politique post-électorale. Pour améliorer les prochains scrutins, des recommandations ont été faites, incluant le renforcement du dialogue entre acteurs politiques, l’amélioration des moyens de la CENI, et une meilleure implication de la société civile dans la sensibilisation et l’observation des élections. | en |
| dc.format.extent | 26p. | en |
| dc.format.medium | pdf. | en |
| dc.identifier.uri | https://papsrepository.africanunion.org/handle/123456789/2257 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | African Union Commission | en |
| dc.relation.ispartofseries | AUEOM; | |
| dc.subject | Elections in Africa | en |
| dc.subject | Chad | en |
| dc.title | Rapport de la Mission d'Observation Électorale de l'Union Africaine pour lélections Présidentielle du 11 avril 2021 en République de Tchad. | en |
| dc.type | Report | en |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rapport de la Mission dObservation Electorale de lUnion africaine pour lélection présidentielle du 11 avril 2021 en République du Tchad.pdf
- Size:
- 851.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Report - FR
License bundle
1 - 1 of 1
