Publication: Rapport de la Mission d’Observation Électorale de l’Union Africaine pour l’Election Présidentielle en République Togolaise 22 Février 2020.
| dc.contributor.author | African Union Election Observation Mission | |
| dc.contributor.author | Department of Political Affairs | |
| dc.coverage.spatial | Western Africa | en |
| dc.coverage.spatial | Togo | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-06T06:22:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T14:13:46Z | |
| dc.date.available | 2021-10-06T06:22:17Z | |
| dc.date.issued | 2020-07 | |
| dc.description.abstract | Le 22 février 2020, les électeurs Togolais se sont rendus aux urnes pour élire leur Président de la République. Le fichier électoral comptait : 3 614 056 électeurs inscrits. Il y avait en tout : 1 871 745 femmes contre 1 742 311 hommes. Les résultats définitifs du scrutin présidentiel ont été proclamés le mardi 03 mars 2020 par la Cour Constitutionnelle. Lesdits résultats confirment la victoire de Monsieur Faure Gnassingbé avec 70.78% des suffrages exprimés. En vertu de quoi, le juge constitutionnel l’a proclamé président élu de la République Togolaise. Il a prêté serment pour ce nouveau mandat, le 03 mai 2020. | en |
| dc.format.extent | 37p. | en |
| dc.format.medium | en | |
| dc.identifier.uri | https://papsrepository.africanunion.org/handle/123456789/628 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | African Union Commission | en |
| dc.relation.ispartofseries | AUEOM; | |
| dc.subject | Elections in Africa | en |
| dc.title | Rapport de la Mission d’Observation Électorale de l’Union Africaine pour l’Election Présidentielle en République Togolaise 22 Février 2020. | en |
| dc.title.alternative | AUEOM | en |
| dc.title.alternative | Rapport Final | en |
| dc.type | Report | en |
| dspace.entity.type | Publication |
