Publication: Rapport de la Mission d’Observation Électorale de l’Union Africaine pour l’Election Présidentielle en République de Guinée 18 Octobre 2020.
| dc.contributor.author | African Union Election Observation Mission | |
| dc.coverage.spatial | GUINEA | en |
| dc.date.accessioned | 2021-10-04T14:02:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T14:13:43Z | |
| dc.date.available | 2021-10-04T14:02:47Z | |
| dc.date.issued | 2020-10 | |
| dc.description.abstract | Le dimanche 18 octobre 2020, le peuple guinéen s’est rendu aux urnes pour élire leur Président de la République. Le taux de participation était de 78,88%. Les résultats définitifs proclamés le 07 novembre 2020 par la Cour constitutionnelle ont confirmé la victoire du Président Alpha Condé (59,50% des suffrages exprimés) avec un taux de participation de 79,51%. Le Président réélu a prêté serment devant la Cour constitutionnelle le 15 décembre 2020. | en |
| dc.format.extent | 39p. | en |
| dc.format.medium | en | |
| dc.identifier.uri | https://papsrepository.africanunion.org/handle/123456789/626 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | African Union Commission | en |
| dc.relation.ispartofseries | AUEOM; | |
| dc.subject | Elections in Africa | en |
| dc.subject | Guinea | en |
| dc.title | Rapport de la Mission d’Observation Électorale de l’Union Africaine pour l’Election Présidentielle en République de Guinée 18 Octobre 2020. | en |
| dc.title.alternative | AUEOM | en |
| dc.type | Report | en |
| dspace.entity.type | Publication |
