Publication: Rapport de la Mission d'Observation Électorale de l'Union Africaine dans les cadre des élections législatives et présidentielle de 2020 - 2021 en République Centrafricaine.
| aupaps.coverage.spatial | Central Africa | en |
| aupaps.scope.theme | Elections in Africa | en |
| aupaps.scope.theme | Central African Republic | en |
| dc.contributor.author | African Union Election Observation Mission | |
| dc.coverage.spatial | Central African Republic | en |
| dc.date.accessioned | 2023-01-20T09:24:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T14:13:42Z | |
| dc.date.available | 2023-01-20T09:24:03Z | |
| dc.date.issued | 2021-10 | |
| dc.description.abstract | Le Corps Électoral de la République Centrafricaine a été convoqué par décret pour élire le Président de la République et 140 Députés. Malgré les menaces des groupes armés, les scrutins se sont tenus en plusieurs étapes : le 27 décembre 2020 pour le premier tour des élections présidentielles et législatives, le 14 mars 2021 pour le second tour des législatives et le premier tour des partielles, le 23 mai 2021 pour le second tour des partielles et le premier tour des résiduelles, et enfin le 25 juillet 2021 pour le second tour des résiduelles. La Mission d’Observation Électorale de l’Union Africaine (MOEUA), dirigée par H.E. Modibo Sidibé, a observé ces élections avec des équipes déployées à Bangui et, lors des scrutins suivants, dans des régions comme Bouali, Damara et Mbaïki. Elle a relevé un faible taux de participation (35,25 % au premier tour) et des défis liés à la sécurité et à l’organisation électorale. La MOEUA a formulé des recommandations, notamment : renforcer les capacités de l’Autorité Nationale des Élections (ANE), promouvoir l’éducation civique, améliorer l’inclusivité des processus électoraux et consolider l’État de droit. Elle a aussi encouragé le gouvernement à relancer un dialogue national conformément à l’Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation (APPR). | en |
| dc.format.extent | 64p. | en |
| dc.format.medium | pdf. | en |
| dc.identifier.uri | https://papsrepository.africanunion.org/handle/123456789/2260 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | African Union Commission | en |
| dc.relation.ispartofseries | AUEOM; | |
| dc.subject | Elections in Africa | en |
| dc.title | Rapport de la Mission d'Observation Électorale de l'Union Africaine dans les cadre des élections législatives et présidentielle de 2020 - 2021 en République Centrafricaine. | en |
| dc.type | Report | en |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rapport de la Mission dObservation Electorale de lUnion africaine pour les Elections Générales 2020-2021 en République Centrafricaine.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Report - FR
License bundle
1 - 1 of 1
